洗車・カーコーディングメニュー
料金表

スタンダード コーティング
PURE CERAMIC COAT 3年 | ANSWER OPTIMO PRO 5年 | ULGO CERAMIC FIVE 5年 | |
SSサイズ | 55000(16500) | 99000(17200) | 148500(17200) |
Sサイズ | 60500(16500) | 104500(17200) | 154000(17200) |
Mサイズ | 66000(17200) | 121000(19800) | 159500(19800) |
Lサイズ | 71500(17200) | 132000(19800) | 170500(19800) |
LLサイズ | 77000(19800) | 143000(20800) | 187000(20800) |
XLサイズ | 82500(19800) | 154000(22000) | 198000(22000) |
価格は全て税込み価格です。
洗車 下地処理(スケール除去 鉄粉除去) 研磨作業(PURE CERAMIC COATのみ艶出し研磨) コーティング
※新車から1ヶ月以内の入庫の場合上記価格より3000円引きとなります。
基本施工日数2泊3日以上
プレミアムコーティング
iglcoathing KENZO 5年 | CERAMIC PRO ION 7年 | |
SSサイズ | 165000(17200) | 172150(19800) |
Sサイズ | 176000(17200) | 188650(22000) |
Mサイズ | 187000(19800) | 220700(22000) |
Lサイズ | 198000(20800) | 267300(27500) |
LLサイズ | 209000(22000) | 280600(27500) |
XLサイズ | 220000(26400) | 296400(27500) |
5年耐久以上のコーティング施工車両には。
①フロントガラス撥水加工
②ホイール表面コーティング
③室内掃除DXコース
いずれか一つサービスで施工させて頂きます。
体積(全長×全幅×全高) | |
SS | 8.5㎥未満 |
S | 8.5㎥以上~10.5㎥未満 |
M | 10.5㎥以上~12.2㎥未満 |
L | 12.2㎥以上~14.0㎥未満 |
LL | 14.0㎥以上~17.7㎥未満 |
XL | 17.7㎥~ |
iglcoatings正規代理店・認定施工店になります→iglcoatings
ceramic pro認定施工店→CERAMIC PRO
研磨なし簡易コーティング PREMIER

洗車→下地→簡易コーティング
SSサイズ 税込 13600
Sサイズ 税込 15950
Mサイズ 税込 17050
Lサイズ 税込 18150
LLサイズ 税込 18700
XLサイズ 税込 20900
3~6時間仕上げ。
igl cortings japan PREMIER使用
洗車メニュー
手洗い洗車(1時間程度)
純水手洗い洗車、拭き上げ、ホイール洗浄、タイヤWAX
サイズ | 当店コーティング施工車 | 当店施工車両以外 |
SSサイズ | 税込3850 | 税込4400 |
Sサイズ | 税込4400 | 税込4950 |
Mサイズ | 税込4950 | 税込5500 |
Lサイズ | 税込5280 | 税込5830 |
LLサイズ | 税込5500 | 税込5830 |
XLサイズ | 税込6600 | 税込7590 |
熊谷市や近郊の方を含め
埼玉南部や東京方面の方も
来店しやすい立地で
営業しております
埼玉の嵐山小川インターチェンジから約5分の立地に店舗を構えております。嵐山町にお住まいの方はもちろん、熊谷市や東松山市など皆様からのご依頼を心よりお待ちしております。
TEL 070-8321-5503
【営業時間】
10:00~18:00